
Hier findest du die Gewinner sowie die ersten 5 Plätze in den jeweiligen Wertungsklassen.
![]()
| Männlich | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Schule | Teamname | Name, Vorname |
| 1 | Grundschule am Sandsteinweg | Teufelssportler | Komm,Maximilian |
| Kreis,Philipp | |||
| Dinq,Görkem | |||
| 2 | Lisa-Tetzner-Grundschule | Schneller Blitz | Selle,Felix |
| Nobis,Marlon | |||
| Eymann,Tim | |||
| 3 | Wetzlar-Grundschule | Wetzlar2 | Bradler,Maik |
| Gericke,Maximilian | |||
| Martini,Paul | |||
| 4 | Schliemann-Grundschule | Schliemann-Helden | Frohberg,Kevin |
| Kilic,Julian | |||
| Grunst,Mike | |||
| 5 | Schliemann-Grundschule | Die Trojaner | Weber,Phillip |
| Greiner,Giuliano | |||
| Druwe,Niklas | |||
| weiblich | |||
| 1 | Schliemann-Grundschule | Schliemanngirls | Ates,Deniz |
| Olivier,Sophie | |||
| Liebold,Julia | |||
| 2 | Oskar-Heinroth-Grundschule | Die drei Fragezeichen ??? | Scharf,Dhana |
| Schuld,Zoe | |||
| Bunge,Deborah | |||
| 3 | Wetzlar-Grundschule | Wetzlar4 | Koch,Lena |
| Gilis,Nele | |||
| Sperling,Anja | |||
| 3 | Lisa-Tetzner-Grundschulec | Big Time Girls | Gutschmidt,Janina |
| Sotiria,Catak | |||
| Mangoud,Soraya | |||
| 4 | Katholische Schule St. Marien | Powergirls | Bayne,Kisura |
| Steltenkamp,Greta | |||
| Speer,Emily | |||
| 5 | Katholische Schule St. Marien | Die wilden Kobras | Klar,Marie |
| Heidel,Antonia | |||
| Poros,Victoria |
![]()
| Männlich | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Schule | Teamname | Name, Vorname |
| 1 | Grundschule am Fliederbusch | The fast Killers | Meyer-Eschenbach,Ingo |
| Bucher,Manuel | |||
| Wolf,Aron | |||
| 2 | Lisa-Tetzner-Grundschule | Die Fantastischen Drei | Maun ,Malik |
| Zimmermann,Luke | |||
| Hafke,Jakob | |||
| 3 | Matthias-Claudius-Schule | die drei Speadys | von Schwerin,Niels |
| Sardison,Luca | |||
| Kuklies,Max | |||
| 4 | Katholische Schule St. Marien | Ironmans | Dutkiewicz,Marcel |
| Seider,Maximilian | |||
| Mlinar,Ivicar | |||
| 5 | Katholische Schule St. Marien | Streetskater | Steffen,Felix |
| Von Chamier,Fabrice | |||
| Diebel,Niklas | |||
| Weiblich | |||
| 1 | Lisa-Tetzner-Grundschule | Olnoli | Markwart,Livia |
| Schütz,Eleonora | |||
| Zielonka,Olivia | |||
| 2 | Matthias-Claudius-Schule | The fast-girls | Gaugg,Luisa |
| Müller,Annika | |||
| Schröder,Lara | |||
| 3 | Katholische Schule St. Marien | Themovies | Bucher,Sofia |
| Bucher,Judith | |||
| Rivera Bravo,Francisca | |||
| 4 | Oskar-Heinroth-Grundschule | Triathlon-Tornados | von Hoerschelmann,Vivian-Benita |
| Moll,Melisa | |||
| Süß,Thea | |||
| 5 | Albrecht-Dürer-Oberschule | Die drei orangenen Orangen | Koy,Saskia |
| Wilhelm,Maria | |||
| Tamborini,Carlotta |
![]()
| Männlich | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Schule | Teamname | Name, Vorname |
| 1 | Schilling-Schule | Die Gewinner | Overbeck,Brian |
| Akkaya,Yilmaz | |||
| Neugebauer,Jörn | |||
| 2 | Schule am Bienwaldring | Biene 5 | Louigi,Sami |
| Gransea,Banut | |||
| Al-Kayed,Hussein | |||
| 3 | Hermann-Nohl Schule | Nohl1 | Kocgigit,Emre |
| Isnailoglu,Süleyman | |||
| Grünberg,Marc | |||
| 4 | Schule am Bienwaldring | Biene 6 | Kargbo,Osman |
| Prange,Tobias | |||
| Batum,Benjamin | |||
| 5 | Schule am Bienwaldring | Biene 8 | Steinicke,Maximilian |
| Schmidt,Lukas | |||
| Kara,Vandet | |||
| Weiblich | |||
| 1 | Schilling-Schule | Foreverzicken | Giese,Maya |
| Giese,Tracy | |||
| Ctianda,Mara | |||
| 2 | Schilling-Schule | Powergirls | Höfer,Gina-Marie |
| Sögebarth,Samantha | |||
| Meier,Vivienne | |||
| 3 | Schule am Bienwaldring | Biene 1 | Krüger,Lina |
| Philipp,Lisa | |||
| Schätze,Nicol | |||
| 4 | Schule am Bienwaldring | Biene 2 | Albrecht,Leonie |
| Mulson,Andra | |||
| Kuchnowski,Nicol | |||
| 5 | Schilling-Schule | Lucky Kids | Ünel,Halime |
| Wagner,Jasmin | |||
| Radhi,Tuka |
![]()
| Männlich | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Schule | Teamname | Name, Vorname |
| 1 | Hannah-Arendt-Gymnasium | Los Speedos | Plaschna,David |
| Januschewski,Tobias | |||
| Januschewski,Timon | |||
| 2 | Albert-Schweitzer-Oberschule | BIJ | Eren,Batuhan |
| Abu-Izra,Issam | |||
| Ozaferi,Iasar | |||
| 3 | Helmholtz-Oberschule | Helmholz2 | Opitz,Niklas |
| Barghout,Abdallah | |||
| Matijevic,Marko | |||
| 4 | Helmholtz-Oberschule | Helmholz1 | Sahin,Ömerkan |
| Köcher,Felix | |||
| El-Ahmad,Mahmoud | |||
| 5 | Albert-Schweitzer-Oberschule | Albert9 | El-Hussein,Ali |
| Vasif Randemir,Haei | |||
| El-Aimed,Nasser | |||
| Weiblich | |||
| 1 | Leonardo-da-Vinci-Oberschule | SV Lina | Schiller,Svenja |
| Urbaniak,Lisa | |||
| Krieger,Natalie | |||
| 2 | Leonardo-da-Vinci-Oberschule | Leo1 | Adodavi,Emilia |
| Zertz,Theresa | |||
| Flach,Charline | |||
| 3 | Albrecht-Dürer-Oberschule | Die schnellen Schnecken | Zienau,Lara |
| Seefeld,Lea | |||
| Zienau,Lara | |||
| 4 | Albert-Schweitzer-Oberschule | Albert4 | Haareuf,Kauthar |
| Kog,Melike | |||
| Ahmad,Rascha | |||
| 5 | Albert-Schweitzer-Oberschule | TAV | El-Taki,Tiana |
| Terzic,Anela | |||
| Vimaleswara,Virdeiga |
![]()
| Männlich | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Schule | Teamname | Name, Vorname |
| 1 | Albrecht-Dürer-Oberschule | Hier kommen wir | Wolf,Alexander |
| Krüger,David | |||
| Kramp,Maximilian | |||
| 2 | Albert-Einstein-Oberschule | The Incredibles | Zyadeh,Leon |
| Höft,Nicolas | |||
| Völker,David | |||
| 3 | Walter-Gropius-Schule | WalterboyZ | Kosabas,Hüseyin |
| Schneider,Michél | |||
| Ay,Ömer | |||
| 4 | Otto-Hahn-Oberschule | OHS-Team I | Faydali,Ender |
| Sattar,Mahadi | |||
| Paris,Marcel | |||
| 5 | Albert-Schweitzer-Oberschule | TMA | Koc,Turgay |
| Böcek,Mustafa | |||
| Krasnigi,Ardil | |||
| weiblich | |||
| 1 | Leonardo-da-Vinci-Oberschule | Donut-Gang | Vasilic,Olivera |
| Reich,Viktoria | |||
| Zech,Norina | |||
| 2 | Albert-Einstein-Oberschule | Velocis | Marx,Julia |
| Rheinbay,Corinna | |||
| Merckel,Pia-Mareen | |||
| 3 | Albert-Einstein-Oberschule | JAM-Chicas-BAAAM | Konieczka,Marisa |
| Sandvoß,Jasmina | |||
| Ephan,Alicia | |||
| 4 | Otto-Hahn-Oberschule | Golden Girls | Göcking,Justine |
| Gnegonewska,Magdalena | |||
| Scherer,Salome | |||
| 5 | Albert-Schweitzer-Oberschule | NKF | Sinanaj,Nedime |
| Chahrour,Knadije | |||
| Ramshaj,Fetije |
![]()
| Männlich | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Schule | Teamname | Name, Vorname |
| 1 | Katholische Schule St. Marien | KSSMO | Buchberger,Yannick |
| Kulig-Villanueva,Carlo | |||
| Bagaric,Josip | |||
| 2 | Albert-Schweitzer-Oberschule | Die Lutschis | Wiesynski,Christian |
| Stamm,Lukas | |||
| Seamen,Yanus | |||
| 3 | Albert-Schweitzer-Oberschule | Team Mawboys | Kurt,Emre |
| Onal,Sergen | |||
| Yilmas,Emre | |||
| 4 | Albert-Schweitzer-Oberschule | Die 3 | Tutuk,Yunns |
| Koca,Erai | |||
| Karademir,Fatin | |||
| 5 | Albert-Schweitzer-Oberschule | Black Eyes | Elalemr,Ali |
| Wadeh,Yasu | |||
| Deminahan,Ghad | |||
| weiblich | |||
| 1 | Albert-Einstein-Oberschule | Team Down Under | Olm,Franziska |
| Gogoll,Juliette | |||
| Schulze,Annika | |||
| 2 | Albert-Schweitzer-Oberschule | Potter Puppets | Sieebuoroe,Stefanie |
| Cabatoor,Robie | |||
| Cabakcor,Melek | |||
| 3 | Albert-Schweitzer-Oberschule | Albert11 | Aggul,Özkin |
| Cicek,Hatice | |||
| Visea,Enina | |||
| 4 | Albert-Schweitzer-Oberschule | Albert16 | Michaelis,Cindy |
| Scheikn,Gailan | |||
| Wirth,Katharina | |||
| 5 | Albert-Schweitzer-Oberschule | Albert18 | Bas Ülka,Nezakel |
| Güdüz Asena,Aybüke | |||
| Gündogdh,Fatma |